安徽新媒體集團9月份好作品獲獎目錄
好新聞 | ||||||||
序號 | 標題 | 作者 | 等次 | |||||
1 | 王佳 | 一等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
2 | 彭旖旎 | 一等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
3 | 汪喬 | 一等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
4 | 顧繼月 | 二等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
5 | 方彭依夢 | 二等獎 | ||||||
6 | 陳欣然 馮凡希 | 二等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
7 | 吳丹(女) | 二等獎 | ||||||
8 | 許慧瑋、吳秋韻 | 二等獎 | ||||||
9 | 顧繼月 | 三等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
10 | 彭旖旎 | 三等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
11 | 彭旖旎 | 三等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
12 | 汪喬 | 三等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
13 | 吳丹(女) | 三等獎 | ||||||
14 | 何鴻飛 | 三等獎 | ||||||
張聞宇 | ||||||||
15 | Anhui's Innovation Shines at Pujiang Innovation Forum 安徽創(chuàng)新在蒲江創(chuàng)新論壇上閃耀 | 沙慶 | 三等獎 | |||||
鄭偉玲 | ||||||||
16 | Hefei-Europe Cargo Trains: Business Card of Anhui's Open-up 合肥歐洲貨運列車:安徽對外開放的名片 | 沙慶 | 三等獎 | |||||
鄭偉玲 | ||||||||
17 | 檀美玲 | 三等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
18 | 彭旖旎 | 三等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
鄭偉玲 | ||||||||
好專題 | ||||||||
1 | 付剛 | √ | ||||||
2 | 楊楊 | √ | ||||||
3 | 毛書兵 | √ | ||||||
4 | 黃曼曼 耿磊 吳秋韻 | √ | ||||||
5 | 程宇凡 | √ | ||||||
6 | 耿磊 李寒 | √ | ||||||
好視頻 | ||||||||
1 | 談維康、張源 | √ | ||||||
2 | 李旭、王冰燕、李曉露、張源 | √ | ||||||
3 | 李旭、王冰燕、張源 | √ | ||||||
好評論 | ||||||||
1 | 謝孟倩 | √ | ||||||
2 | 謝孟倩 | √ | ||||||
好策劃 | ||||||||
1 | 產婦的分娩方式到底誰說了算? | 朱洪剛 | √ | |||||
2 | 致敬恩師 紀念那段拼搏時光 | 朱博佳 祖文婷 | √ | |||||
3 | 程玉涵 | √ | ||||||
4 | 耿磊 | √ | ||||||
5 | 劉曉龍 | √ | ||||||
好標題 | ||||||||
1 | 戴芰荷 | √ | ||||||
2 | 明起“復興號”提速 京滬高鐵問鼎全球最快 | 祖文婷 | √ | |||||
3 | 程玉涵 | √ | ||||||
4 | 大爺大媽"占領"KTV下午場 | 方婷婷 | √ | |||||
5 | 陳萍 | √ | ||||||
6 | 沈皓 | √ | ||||||
7 | 周曉留 戴芰荷 | √ | ||||||
8 | ATM機支持掃碼取現?不靠譜 | 方婷婷 | √ | |||||
9 | 任怡君 | √ | ||||||
10 | 吳丹(女) | √ | ||||||
好攝影(美術) | ||||||||
1 | 許夢宇 | √ | ||||||
2 | 許夢宇 | √ | ||||||
好設計 | ||||||||
1 | 吳秋韻 | √ | ||||||
2 | 吳秋韻 | √ | ||||||
3 | 劉慧慧(小) | √ | ||||||
好微博 | ||||||||
1 | 張姣姣 | √ | ||||||
2 | 趙書伶 | √ | ||||||
3 | 趙書伶 | √ | ||||||
好微信 | ||||||||
1 | 戴芰荷 | √ | ||||||
2 | 徐紅 | √ | ||||||
3 | 沈皓 | √ | ||||||
集團總編室(編委會)制表